性能特點? ? ? ? ? ? ????????????????
品質優良、久經考驗、飛蝶活塞、三維密封、導向裝置、避免故障、多種功能、通用性強。
應用范圍
航天軍品、船舶重工、石油化工、電力裝備、鍋爐設備、鋼鐵、消防噴淋、電鍍涂裝、燃氣燃油、環保設備、吹灰除塵、實驗裝備、紡織印染、暖通空調、水處理、工業爐窯、干燥設備、等控制系統。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 |
E | 防爆型 | 防爆等級:Ex dIICT4/5 |
S | 帶手動操作 | 可手動打開或關閉本閥 |
X1 | 無源信號反饋 | 機械觸點,適用于氣體介質 |
X2 | 感應信號反饋 | 有源感應信號,DC6-24V |
V | 特制垂直安裝 | 空間局限時采納,限先導式 |
J | 配節能模塊 | 降低線圈溫升和功耗,延長線圈壽命 |
*信號反饋裝置限于工作溫度≤80℃場合
*X1無源信號反饋要求流體壓差≥1~3bar
*節能模塊暫時沒有防爆型
*手動裝置特點:只需旋轉90度,操作簡單快捷!
技術參數
公稱通徑 | DN1-600? |
原理結構 | 直動式、分步直動式、先導式 |
閥體材質 | SS304、鑄鋼WCB、特制SS316 |
密封材料 | NBR、FKM、EPDM、PTFE、紫銅 |
環境溫度 | -30℃~+60℃(防爆型-20℃~+40℃)特制:-50℃~+80℃ |
適用流體 | 氣體、液體 |
流體粘度 | ≤22mm2/S(50mm2/S以下可特制) |
連接方式 | 內螺紋、法蘭 、焊接 |
安裝方式 | 水平安裝,線圈向上(其它方式可定制) |
防護等級 | 普通型IP54,防爆型IP65 、IP68(潛水型特制) |
流體溫度
代號 | 溫度范圍 | 密封材料選型 |
C1 | -10~+60℃ | NBP、FKM、PTFE |
C2 | -25~+90℃ | FKM、PTFE |
C3 | -10~+120℃ | FKM、PTFE |
C33 | -10~+150℃ | PTFE、FKM |
C5 | -10~+220℃ | PTFE |
C6 | -10~+250℃ | PTFE、紫銅 |
C7 | -10~+350℃ | 紫銅 |
C8 | -20~+400℃ | 紫銅 |
C9 | -20~+450℃ | 紫銅 |
CB1 | -40~+60℃ | PTFE |
CB2 | -60~+60℃ | (特制) |
CB3 | -120~+60℃ | (特制) |
CB5 | -200~+60℃ | (特制) |
電氣參數
常規電壓 | 220VAC ?50/60Hz ?24VDC |
特制電壓 | AC 50/60Hz、380V、110V、36V、24V |
特制電壓 | DC 220V、110V、36V、12V |
額定功率 | 見規格參數表 |
電壓公差 | ±10% |
電氣連接(防爆型) | 普通型:標準接線盒 |
防爆型:M16×1.5內螺紋,預留1.5M導線(可定制G1/2或NPT1/2) |
*選用以上特制電壓時工作壓力可能變化,請務必先向我司咨詢。
*采用直流電源時建議從控制電源輸出至電磁閥距離不宜太遠,以免影響工作壓力。
規格參數
常閉型 直動式 分步直動式 | 
|
型號規格 | 通徑(mm) | 連接口(”) | Kv值 | 工作壓力(bar) | 額定功率(VA/W) |
AC220V | DC24V |
OSA8601~3 | 1~3 | G1/8 | 0.16 | 0~6 | 12 | 12 |
OSA8605 | 5 | G1/4 | 0.32 | 0~6 | 12 | 24 |
OSA8606 | 6 | G1/4 | 0.55 | 0~6 | 12 | 24 |
OSA8608 | 8 | G3/8 | 0.8 | 0~3.5 | 25 | 24 |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 0~6 | 25 | 24 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 0~6 | 25 | 24 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 0~6 | 25 | 24 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 0~6 | 25 | 24 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 0~3;0~6 | 60 | 60 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 0~3;0~6 | 60 | 60 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 0~3;0~6 | 60 | 60 |
OSA8665F | 65 | 法蘭式 | 38 | 0~1 | 60 | 60 |
OSA8680F | 80 | 法蘭式 | 50 | 0~1 | 60 | 60 |
特別提示:如果具備流體壓差條件,我們推薦選用先導式,這樣對成本、產品性能和壽命均有利!
常閉型、先導式
型號規格 | 通徑(mm) | 連接口(”) | Kv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar) | 額定功率(VA/W |
B6 | B16 | AC220V | DC24V |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 0.3 | 6 | 16 | 12 | 12 |
OSA8665F | 65 | 法蘭式 | 40 | 0.5 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8680F | 80 | 法蘭式 | 65 | 0.5 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA86100F | 100 | 法蘭式 | 99 | 0.5 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA86150F | 150 | 法蘭式 | 250 | 1 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA86200F | 200 | 法蘭式 | 420 | 1 | 6 | 16 | 25 | 24 |
常閉型、先導式(特制高壓型)
型號規格 | 通徑(mm) | 連接口(”) | Kv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar) |
B25 | 功率 | B30 | 功率 | B40-60 | 功率 |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40-60 | 25 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40-60 | 25 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40-60 | 25 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25 | 40-60 | 25 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25/60 | 40-60 | 25/60 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 1 | 25 | 25 | 30 | 25/60 | 40-60 | 25/60 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 1 | 25 | 25 | 30 | 60 | 40-60 | 60 |
OSA8665F | 65 | 法蘭式 | 40 | 1 | 25 | 60 | 30 | 60 | 40-60 | 60 |
OSA8680F | 80 | 法蘭式 | 65 | 1 | 25 | 60 | 30 | 60 | 40-60 | 60 |
OSA86100F | 100 | 法蘭式 | 99 | 1 | 25 | 60 | 30 | 60 | 40-60 | 60 |
備注:選擇特制高壓型時,如果流體溫度≥150℃請向本公司咨詢后再確定。
常開型、直動式、分步直動式
常開型 直動式 分步直動式 | ? ? ? ? 
|
型號規格 | 通徑(mm) | 連接口(”) | Kv值 | AC220V | DC24V |
工作壓力(bar) | 功率(VA) | 工作壓力(bar) | 功率(W) |
OSA8603 | 3 | G1/8 | 0.16 | 0~6 | 25 | 0~6 | 24 |
OSA8605 | 5 | G1/4 | 0.32 | 0~6 | 25 | 0~6 | 24 |
OSA8606 | 6 | G1/4 | 0.55 | 0~5 | 25 | 0~6 | 24 |
OSA8608 | 8 | G3/8 | 0.8 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 0~2 | 25 | 0~3 | 24 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 0~1.5 | 60 | 0~2 | 60 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 0~1.5 | 60 | 0~2 | 60 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 0~1.5 | 60 | 0~2 | 60 |
常開型、先導式
型號規格 | 通徑(mm) | 連接口(”) | Kv值 | 最小壓差(bar) | 最大工作壓力(bar) | 額定功率(VA/W) |
B6 | B16/B8 | AC220V | DC24V |
OSA8610 | 10 | G3/8 | 2.2 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8615 | 15 | G1/2 | 2.8 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8620 | 20 | G3/4 | 5.5 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8625 | 25 | G1 | 10 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8632 | 32 | G11/4 | 16 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8640 | 40 | G11/2 | 20 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8650 | 50 | G2 | 28 | 0.3 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA8665F | 65 | 法蘭式 | 40 | 0.5 | 6 | 8 | 25 | 60 |
OSA8680F | 80 | 法蘭式 | 65 | 0.5 | 6 | 8 | 25 | 60 |
OSA86100F | 100 | 法蘭式 | 99 | 0.5 | 6 | 8 | 60 | 60 |
OSA86150F | 150 | 法蘭式 | 250 | 1 | 6 | 16 | 25 | 24 |
OSA86200F | 200 | 法蘭式 | 420 | 1 | 6 | 16 | 25 | 24 |